構造 | コンクリート造 |
---|---|
階数 | B1+3F |
延床面積 | 925㎡/280坪 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 810㎡/245坪 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 1260㎡/381坪 |
構造 | コンクリート造 |
---|---|
階数 | 3F |
延床面積 | 926㎡/281坪 |
構造 | コンクリート造 |
---|---|
階数 | B1+3F |
延床面積 | 925㎡/280坪 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 810㎡/245坪 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 1260㎡/381坪 |
構造 | コンクリート造 |
---|---|
階数 | 3F |
延床面積 | 926㎡/281坪 |
COPYRIGHT(C) EARNEST HOME. ALL RIGHT RESERVED.