構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 208㎡/63坪 |
構造 | 木造 |
---|---|
階数 | 3F |
延床面積 | 388㎡/118坪 |
構造 | コンクリート造+木造 |
---|---|
階数 | 2F |
延床面積 | 568㎡/172坪 |
構造 | 木造 |
---|---|
階数 | 2F |
延床面積 | 316㎡/96坪 |
構造 | コンクリート造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 927㎡/280坪 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 4F |
延床面積 | 1040㎡/315坪 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 208㎡/63坪 |
構造 | 木造 |
---|---|
階数 | 3F |
延床面積 | 388㎡/118坪 |
構造 | コンクリート造+木造 |
---|---|
階数 | 2F |
延床面積 | 568㎡/172坪 |
構造 | 木造 |
---|---|
階数 | 2F |
延床面積 | 316㎡/96坪 |
構造 | コンクリート造 |
---|---|
階数 | 6F |
延床面積 | 927㎡/280坪 |
構造 | 鉄骨造 |
---|---|
階数 | 4F |
延床面積 | 1040㎡/315坪 |
COPYRIGHT(C) EARNEST HOME. ALL RIGHT RESERVED.